介護職員初任者研修に関する公表情報
研修機関情報
法人情報 | 法人名称・住所 | 学校法人 大阪滋慶学園 〒532-0003 大阪市淀川区宮原1-2-43 ※詳細はこちらをご覧ください |
---|---|---|
代表者名 | 理事長 浮舟 邦彦 | |
研修機関情報 | 事業所名称・住所 | 学校法人 大阪滋慶学園 〒532-0003 大阪市淀川区宮原1-2-8 |
理念 | ※詳細はこちらをご覧下さい | |
学則 | ※詳細はこちらをご覧下さい | |
研修施設 | ※詳細はこちらをご覧下さい | |
設備 | ※詳細はこちらをご覧下さい | |
財務状況等 | ※詳細はこちらをご覧ください | |
沿革 | ※詳細はこちらをご覧ください |
研修事業情報
研修の概要 | 対象 | ※詳細はこちらをご覧下さい |
---|---|---|
研修のスケジュール | ●2月通信講座 | |
定員と指導者数 | ●通信講座(2月)【定員】30名 【指導者数】13名 | |
研修受講までの流れ | ※詳細はこちらをご覧下さい | |
費用 | ※詳細はこちらをご覧下さい | |
その他事項 | 【個人情報の取り扱いについて】 受講者から取得した個人情報については、当該研修講座の運営のみに使用し、他の用途には一切使用しません。なお、修了者は大阪府の管理する修了者名簿に記載されます。 |
|
課程責任者 | 課程編成責任者名 | ※詳細はこちらをご覧下さい |
研修カリキュラム | 科目別シラバス | ※通信課程はこちらをご覧下さい ※通学課程はこちらをご覧下さい |
科目別担当教官名 | ●2月通信講座 | |
科目別特徴 | ※詳細はこちらをご覧下さい | |
科目別通信・事前・事後学習とする内容及び時間 | ※詳細はこちらをご覧下さい ※詳細はこちらをご覧下さい |
|
通信課程の教材・指導体制・指導方法・課題 | ※詳細はこちらをご覧下さい | |
修了評価 | 修了評価の方法、評価者、再履修等の基準 | ※詳細はこちらをご覧下さい |
講師情報
名前、略歴、現職、資格 | ※通信講座はこちらをご覧下さい |
実績情報
過去の研修実施回数 | 年間1~3回実施 |
過去の研修延べ参加人数 |
平成20年度【78名】 平成21年度【207名】 平成22年度【76名】 平成23年度【78名】 平成24年度【70名】 平成25年度【118名】 平成26年度【99名】 平成27年度【106名】 平成28年度【41名】 平成29年度【30名】 平成30年度【18名】 令和元年度【16名】 令和2年度【93名】 令和3年度【95名】 令和4年度【89名】 令和5年度【95名】 |
連絡先等
申込・資料請求先 | ※詳細はこちらをご覧下さい |
法人の苦情対応者名・役職・連絡先 | 学校法人大阪滋慶学園 滋慶医療経営管理研究センター 棚橋 康裕 電話:06-6391-8141 |
事業所の苦情対応者名・役職・連絡先 | ※詳細はこちらをご覧下さい |